200 betrugscheck · Preismonitor
Streaming Preise im Überblick: was Netflix, Disney+, DAZN und andere Dienste kosten
Der Preismonitor führt die Preise der Dienste aus Streaming, Musik, Gaming, Fitness, Sprachen und Software, die betrugscheck beobachtet, in einer Tabelle zusammen. Jeder Wert stammt von der Preisseite des Anbieters oder, wo diese nicht lesbar war, aus einer Pressemeldung, und trägt ein Prüfdatum. Die Spalte „zuletzt geändert“ zeigt, wann ein Dienst zuletzt teurer wurde.
Stand:
200Preismonitor
- Stand
- 18.11.2026
So lesen Sie den Preismonitor
Die Tabelle nennt den Preis, den Neukundinnen und Neukunden auf der Bestellseite sehen. Aktionspreise, Rabatte für das erste Vierteljahr und Bündelangebote sind nicht enthalten, weil sie nach wenigen Wochen verschwinden. Wer schon Kunde ist, zahlt oft noch kurze Zeit den alten Betrag, bis die Erhöhung auf das Konto durchschlägt.
Bei Tarifen mit fester Laufzeit steht der Betrag pro Monat, sofern in der Tarifbezeichnung nichts anderes steht. Einzelne Tarife nennen einen Preis pro Jahr oder einen Gesamtpreis für zwölf Monate. Vergleichen Sie solche Zeilen nur mit Zeilen gleicher Zahlungsperiode, nicht mit dem Monatspreis eines anderen Dienstes.
Die Spalte „zuletzt geändert“ nennt Monat und Jahr der letzten bestätigten Erhöhung. Steht dort ein Strich, liegt kein bestätigtes Datum vor. Das heißt nicht, dass der Preis immer gleich war, sondern nur, dass es dafür keine Quelle gibt.
200/1Monitor
- Stand
- 18.11.2026
- Dienste
- 24
- Prüfung
- täglich
Preise aller beobachteten Dienste
Die Namen mit Link führen zur Preisseite des Dienstes mit Tarifen und Hinweisen zur Kündigung. Dienste ohne Link haben noch keine eigene Preisseite.
| Dienst | Tarif | Preis | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|
| Netflix | Standard mit Werbung | 6,99 € | 09/2026 |
| Netflix | Standard | 15,99 € | 09/2026 |
| Netflix | Premium | 21,99 € | 09/2026 |
| Disney+ | Standard mit Werbung | 6,99 € | 09/2025 |
| Disney+ | Standard | 10,99 € | 09/2025 |
| Disney+ | Premium | 15,99 € | 09/2025 |
| Disney+ | Standard, pro Jahr | 109,90 € | 09/2025 |
| Disney+ | Premium, pro Jahr | 159,90 € | 09/2025 |
| Amazon Prime | Prime, monatlich | 8,99 € | 09/2022 |
| Amazon Prime | Prime, pro Jahr | 89,90 € | 09/2022 |
| DAZN | Mobile Pass, flexibel | 9,99 € | – |
| DAZN | Super Sports, flexibel | 24,99 € | – |
| DAZN | Super Sports, 12 Monate, pro Monat | 19,99 € | – |
| DAZN | Unlimited, flexibel | 44,99 € | – |
| DAZN | Unlimited, 12 Monate, pro Monat | 34,99 € | – |
| DAZN | Unlimited Plus, 12 Monate, pro Monat | 54,99 € | – |
| WOW | Filme & Serien, monatlich | 15,98 € | – |
| WOW | Filme & Serien, 12 Monate, pro Monat | 9,98 € | – |
| WOW | Live-Sport, monatlich | 44,99 € | – |
| Rakuten TV | Leihfilm, höchstens (Quelle von 03/2022) | 4,99 € | – |
| freenet Video | Basis | 4,99 € | – |
| freenet Video | Plus | 7,99 € | – |
| YouTube Premium | Individual | 14,99 € | 06/2026 |
| YouTube Premium | Individual, pro Jahr | 149,99 € | 06/2026 |
| YouTube Premium | Familie | 27,99 € | 06/2026 |
| YouTube Premium | Studierende | 8,99 € | 06/2026 |
| YouTube Premium | Lite | 7,99 € | 06/2026 |
| Spotify | Premium Individual | 12,99 € | 08/2025 |
| Spotify | Duo | 17,99 € | 08/2025 |
| Spotify | Family | 21,99 € | 08/2025 |
| Spotify | Student | 6,99 € | 08/2025 |
| Apple Music | Individual | 11,99 € | – |
| Apple Music | Familie | 19,99 € | – |
| Apple Music | Student | 6,99 € | – |
| Deezer | Premium | 11,99 € | – |
| Deezer | Family | 19,99 € | – |
| Deezer | Student | 5,99 € | – |
| Audible | Monatsabo | 6,99 € | – |
| Xbox Game Pass | Ultimate | 20,99 € | – |
| PlayStation Plus | Essential, monatlich | 9,99 € | – |
| PlayStation Plus | Extra, monatlich | 15,99 € | – |
| PlayStation Plus | Premium, monatlich | 18,99 € | – |
| PlayStation Plus | Essential, 12 Monate, Gesamtpreis | 71,99 € | – |
| Nintendo Switch Online | Einzelmitgliedschaft, 1 Monat | 3,99 € | – |
| Nintendo Switch Online | Einzelmitgliedschaft, 12 Monate, Gesamtpreis | 19,99 € | – |
| Nintendo Switch Online | Familienmitgliedschaft, 12 Monate, Gesamtpreis | 34,99 € | – |
| McFit | Flex | 49,90 € | – |
| McFit | Standard, 12 Monate | 29,90 € | – |
| McFit | Standard, 24 Monate | 24,90 € | – |
| McFit | Premium, 12 Monate | 39,90 € | – |
| FitX | Mitgliedschaft | 29,00 € | – |
| Urban Sports Club | Essential | 39,00 € | – |
| Urban Sports Club | Classic | 64,00 € | – |
| Babbel | Englisch, 1 Monat | 18,99 € | – |
| Babbel | Alle Sprachen, 12 Monate, Gesamtpreis | 107,99 € | – |
| Duolingo | Super, 12 Monate, Gesamtpreis | 89,99 € | – |
| Duolingo | Family, 12 Monate, Gesamtpreis | 122,99 € | – |
| Microsoft 365 | Family, monatlich | 13,00 € | – |
| Microsoft 365 | Family, pro Jahr | 129,00 € | – |
| iCloud+ | 50 GB | 0,99 € | – |
| iCloud+ | 200 GB | 2,99 € | – |
| iCloud+ | 2 TB | 9,99 € | – |
| Google One | Basic | 1,99 € | – |
| Adobe | Photoshop | 25,99 € | – |
Maßgeblich ist immer der Preis im Bestellvorgang des Anbieters. Quelle und Prüfdatum jedes Wertes stehen auf der Seite des jeweiligen Dienstes.
200/2Stand
- Stand
- 18.11.2026
- Quelle
- Anbieterseiten, sonst Presse
Preise nach Rubrik: wo die Spanne liegt
Die Dienste unterscheiden sich weniger im Monatspreis als in der Bindung. Die Tabelle trennt flexible Tarife von Tarifen mit fester Laufzeit, etwa bei DAZN, WOW, McFit und Babbel, wo Preise für 12 oder 24 Monate stehen.
Auch bei Musik, Gaming und Cloud-Speicher lohnt der Blick auf die Laufzeit. Ein Familien- oder Studententarif senkt den Preis pro Person, setzt aber Voraussetzungen voraus, die der Anbieter prüft. Lesen Sie die Bedingungen, bevor Sie einen vergünstigten Tarif buchen.
200/3Rubriken
- Stand
- 18.11.2026
- Streaming
- Netflix bis WOW
- Weitere
- Musik, Gaming, Fitness, Software
Streaming Preise vergleichen: worauf es ankommt
Der niedrigste Monatspreis ist selten der günstigste Weg. Werbetarife sind billiger, zeigen aber Spots. Jahrestarife senken den Monatsbetrag und binden länger, wie die Seite zum Jahresabo beschreibt. Und wer mehrere Dienste kombiniert, zahlt am Ende mehr als für einen großen.
Sinnvoll ist ein kurzer Kassensturz: Welche Dienste haben Sie im letzten Monat tatsächlich genutzt? Ein Abo, das Sie nicht geöffnet haben, ist der teuerste Posten, egal wie klein die Monatsrate ist. Kündigen lässt sich bei Verträgen im Netz jederzeit über den Kündigungsbutton: Kündigungsbutton Pflicht seit 01.07.2022 (§ 312k BGB).
Steigt ein Preis, ist das nicht immer rechtens. Was gilt, steht auf der Seite zu den Preiserhöhungen.
200/4Vergleich
- Stand
- 18.11.2026
- Faustregel
- Gesamtbetrag pro Jahr rechnen
Häufige Fragen zu den Preisen
Wie aktuell sind die Preise?
Jeder Wert trägt ein Prüfdatum, und die Preise werden täglich mit den Quellseiten abgeglichen. Zwischen zwei Prüfungen kann ein Anbieter dennoch ändern. Maßgeblich ist der Preis im Bestellvorgang.
Warum fehlen Dienste in der Tabelle?
Aufgenommen werden Dienste, für die ein Preis aus einer lesbaren Quelle vorliegt. Preise ohne Quelle werden nicht eingetragen.
Gelten die Preise auch für bestehende Kunden?
Nicht automatisch. Bestehende Kunden wechseln oft erst später auf den neuen Preis. Ob ein Anbieter eine Erhöhung ohne Zustimmung durchsetzen darf, ist rechtlich eingeschränkt, siehe die Seite zu den Preiserhöhungen.
Was bedeutet der Strich bei „zuletzt geändert“?
Für diesen Tarif ist kein Datum einer bestätigten Preiserhöhung bekannt. Es bedeutet nicht, dass der Preis seit dem Start gleich geblieben ist.
200/5Fragen
- Stand
- 18.11.2026
- Fragen
- 4 auf dieser Tafel